TOPPAN Holdings Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

TOPPAN Holdings Inc.
MX ˙ BMV ˙ JP3629000005
Laporan Laba Rugi (TTM)

TOPPAN Holdings Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.481.639 1.499.950 1.518.306 1.547.533 1.595.592 1.630.763 1.652.042 1.638.833 1.635.521 1.636.851 1.641.013 1.678.249 1.694.786 1.704.115 1.721.100 1.717.960 1.712.670 1.755.438 1.782.793 1.805.033
Mengubah (%) 1,24 1,22 1,92 3,11 2,20 1,30 -0,80 -0,20 0,08 0,25 2,27 0,99 0,55 1,00 -0,18 -0,31 2,50 1,56 1,25
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 1.170.934 1.180.332 1.191.171 1.212.769 1.249.059 1.276.062 1.290.509 1.276.671 1.271.983 1.268.142 1.269.332 1.290.902 1.298.334 1.301.935 1.309.514 1.304.916 1.296.784 1.330.200 1.354.664 1.380.783
Mengubah (%) 0,80 0,92 1,81 2,99 2,16 1,13 -1,07 -0,37 -0,30 0,09 1,70 0,58 0,28 0,58 -0,35 -0,62 2,58 1,84 1,93
% dari Pendapatan 79,03 78,69 78,45 78,37 78,28 78,25 78,12 77,90 77,77 77,47 77,35 76,92 76,61 76,40 76,09 75,96 75,72 75,78 75,99 76,50
Laba Operasional Bruto 310.705 319.618 327.135 334.764 346.533 354.701 361.533 362.162 363.538 368.709 371.681 387.347 396.452 402.180 411.586 413.044 415.886 425.238 428.129 424.250
Mengubah (%) 2,87 2,35 2,33 3,52 2,36 1,93 0,17 0,38 1,42 0,81 4,21 2,35 1,44 2,34 0,35 0,69 2,25 0,68 -0,91
% dari Pendapatan 20,97 21,31 21,55 21,63 21,72 21,75 21,88 22,10 22,23 22,53 22,65 23,08 23,39 23,60 23,91 24,04 24,28 24,22 24,01 23,50
SG dan A 229.859 234.158 238.149 242.178 247.796 256.739 262.424 264.989 269.767 274.331 283.566 291.354 299.535 304.450 303.044 308.430 309.133 323.970 331.931 337.504
Mengubah (%) 1,87 1,70 1,69 2,32 3,61 2,21 0,98 1,80 1,69 3,37 2,75 2,81 1,64 -0,46 1,78 0,23 4,80 2,46 1,68
% dari Pendapatan 15,51 15,61 15,69 15,65 15,53 15,74 15,88 16,17 16,49 16,76 17,28 17,36 17,67 17,87 17,61 17,95 18,05 18,46 18,62 18,70
Penelitian dan pengembangan 16.806 17.712 18.292 19.080 19.744 19.922 20.220 20.536 20.971 21.008 21.543 21.706 21.205 21.083 20.615 20.528 20.398 20.115 20.072 19.633
Mengubah (%) 5,39 3,27 4,31 3,48 0,90 1,50 1,56 2,12 0,18 2,55 0,76 -2,31 -0,58 -2,22 -0,42 -0,63 -1,39 -0,21 -2,19
% dari Pendapatan 1,13 1,18 1,20 1,23 1,24 1,22 1,22 1,25 1,28 1,28 1,31 1,29 1,25 1,24 1,20 1,19 1,19 1,15 1,13 1,09
Biaya Operasional 1.417.599 1.432.202 1.447.612 1.474.027 1.516.599 1.552.723 1.573.153 1.562.196 1.562.721 1.563.481 1.574.441 1.603.962 1.619.074 1.627.468 1.633.173 1.633.874 1.626.315 1.674.285 1.706.667 1.737.920
Mengubah (%) 1,03 1,08 1,82 2,89 2,38 1,32 -0,70 0,03 0,05 0,70 1,88 0,94 0,52 0,35 0,04 -0,46 2,95 1,93 1,83
% dari Pendapatan 95,68 95,48 95,34 95,25 95,05 95,21 95,22 95,32 95,55 95,52 95,94 95,57 95,53 95,50 94,89 95,11 94,96 95,38 95,73 96,28
Pendapatan operasional 64.040 67.748 70.694 73.506 78.993 78.040 78.889 76.637 72.800 73.370 66.572 74.287 75.712 76.647 87.927 84.086 86.355 81.153 76.126 67.113
Mengubah (%) 5,79 4,35 3,98 7,46 -1,21 1,09 -2,85 -5,01 0,78 -9,27 11,59 1,92 1,23 14,72 -4,37 2,70 -6,02 -6,19 -11,84
% dari Pendapatan 4,32 4,52 4,66 4,75 4,95 4,79 4,78 4,68 4,45 4,48 4,06 4,43 4,47 4,50 5,11 4,89 5,04 4,62 4,27 3,72
Beban bunga -3.916 -3.762 -3.712 -3.987 -4.005 -4.195 -4.340 -4.305 -4.563 -4.727 -5.010 -5.228 -5.108 -5.427 -5.252 -5.376 -5.909 -6.866 -7.703 -8.877
Mengubah (%) -3,93 -1,33 7,41 0,45 4,74 3,46 -0,81 5,99 3,59 5,99 4,35 -2,30 6,25 -3,22 2,36 9,91 16,20 12,19 15,24
% dari Pendapatan -0,26 -0,25 -0,24 -0,26 -0,25 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,29 -0,31 -0,31 -0,30 -0,32 -0,31 -0,31 -0,35 -0,39 -0,43 -0,49
Pendapatan bersih 90.514 95.769 107.898 123.182 127.996 156.965 81.860 60.866 56.537 25.697 53.500 74.395 74.728 88.688 89.405 89.348 88.878 86.884 75.175 64.801
Mengubah (%) 5,81 12,66 14,17 3,91 22,63 -47,85 -25,65 -7,11 -54,55 108,20 39,06 0,45 18,68 0,81 -0,06 -0,53 -2,24 -13,48 -13,80
% dari Pendapatan 6,11 6,38 7,11 7,96 8,02 9,63 4,96 3,71 3,46 1,57 3,26 4,43 4,41 5,20 5,19 5,20 5,19 4,95 4,22 3,59

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:7911 JP¥4.301,00
DE:TPX €22,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista